

![]()
| 分 析 試 験 項 目 | 結 果 | 方 法 |
| 水 分 | 2.3g/100g | 減圧加熱乾燥法 |
| タ ン パ ク 質 | 18.1g/100g | ケルダール法 |
| 脂 質 | 0.1g/100g | 酸分解法 |
| 灰 分 | 6.5g/100g | 直接灰化法 |
| 糖 質 | 69.9g/100g | - |
| 食 物 繊 維 | 3.1g/100g | 酵素-重量法 |
| エネルギー | 359kcal/100g | - |
| ナトリウム | 36.2mg/100g | 原子吸光光度法 |
| イノシトール | 131mg/100g | 微生物定量法 |
| β-グルカン | 1.3g/100g | 酵素法 |
乾燥アガリクス茸
Copyright(c) 2010 iwasaka All Rights Reserved